Стоимость билетов
Стоимость входного билеты в музей без экскурсионного обслуживания
Филиал | Полная стоимость | Льготная категория Пенсионеры до 75 лет, студенты, курсанты и т.д. | Льготная категория Учащиеся от 7 до 18 лет, пенсионеры старше 75 лет | Семейный билет (2 взрослых + 2 ребенка) |
---|---|---|---|---|
Музей Академии Художеств, основная экспозиция | 300 | 100 | 50 | 500 |
Музей-квартира И. И. Бродского | 300 | 100 | 50 | 500 |
Музей-усадьба И. Е. Репина | 350 | 100 | 50 | 500 |
Дом-музей П. П. Чистякова | 150 | 100 | 50 | 300 |
Музей-квартира А. И. Куинджи | 150 | 100 | 50 | 300 |
Стоимость экскурсионного билета
Филиал | Обзорная экскурсия по основной экспозиции | Тематическая экскурсия |
---|---|---|
Музей Академии Художеств | 150 | 200 |
Музей-квартира И. И. Бродского | 150 | 200 |
Дом-музей П. П. Чистякова | 100 | 150 |
Музей-квартира А. И. Куинджи | 100 | 150 |
Стоимость экскурсионной путевки для обслуживания организованных групп от 5 до 20 человек (отдельно оплачивается входной билет на каждого посетителя)
Филиал | Обзорная экскурсия по основной экспозиции | Тематическая экскурсия |
---|---|---|
Музей Академии Художеств | 3500 | 4000 |
Музей-квартира И. И. Бродского | 3500 | 4000 |
Музей-усадьба И. Е. Репина | 3500 | 4000 |
Дом-музей П. П. Чистякова | 2000 | 2000 |
Музей-квартира А. И. Куинджи | 2000 | 2000 |
Обращаем ваше внимание, что посещение Мемориальной мастерской Т. Г. Шевченко осуществляется исключительно с экскурсионным обслуживанием по предварительной записи в часы работы Музея Академии Художеств.